日本格付研究所による、信用格付の結果は以下のとおりです。
公開日 | 長期発行体格付 | 格付見通し |
---|---|---|
2024年7月30日 | BBB+(プラス) | ポジティブ |
2023年7月28日 | BBB+(プラス) | 安定的 |
2022年8月3日 | BBB+(プラス) | 安定的 |
2021年7月21日 | BBB+(プラス) | 安定的 |
2020年9月4日 | BBB+(プラス) | 安定的 |
2019年7月18日 | BBB+(プラス) | 安定的 |
2018年6月27日 | BBB | ポジティブ |
2017年8月8日 | BBB | 安定的 |
格付の詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。
日本格付研究所 (JCR) 当社情報へのリンク