粉砕 | : | 1~15μm ~50kg/h 100μm ~300kg/h |
分級 | : | 3~150μmで分離 ~200kg/h |
混合 | : | 600L/バッチ ~1000kg/hの連続混合 |
乾燥 | : | 100Lの真空乾燥 ~200kg/hの連続乾燥 |
造粒 | : | ~3mmへの乾式造粒 ~50kg/h ~100L/バッチの流動造粒 |
複合化他 | : | ~200L/バッチ処理 |
粉砕 | : | 低温粉砕 |
粉砕 | : | 1~15μm ~50kg/h |
混合 | : | 2000L/バッチ、5000L/バッチ |
複合化他 | : | ~200L/バッチ処理 |
食品粉末加工 | : | 100μm ~300kg/h | |
粉砕 粗砕・破砕 | |||
マテリアルリサイクル |
粉砕 ボールミル粉砕 | : | 150,600,1000L/バッチ |